Construction Loaders from Kubota
2024 SSV75 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Construction Loaders |
Usage | New |
Bucket Capacity | 5380 lb. (2440 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3307-CR-TE4 |
2023 SSV65 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 3900 lb. (1770 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-TE4, 4 Cylinder |
Fuel Capacity | 25.4 gal. (96 L) |
2023 SSV75 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 5380 lb. (2440 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3307-CR-TE4 |
Fuel Capacity | 26.9 gal. (102.0 L) |
2024 SSV65 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 3900 lb. (1770 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-TE4, 4 Cylinder |
Fuel Capacity | 25.4 gal. (96 L) |
2024 SSV75 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 5380 lb. (2440 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3307-CR-TE4 |
Fuel Capacity | 26.9 gal. (102.0 L) |