Construction Loaders
2024 SVL65-2 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Construction Loaders |
Usage | New |
Bucket Capacity | 6000 lb. (2722 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-TE4 |
2024 SVL97-2 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Construction Loaders |
Usage | New |
Bucket Capacity | 7961 lb. (3611 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800-TIEF4 |
2024 SSV75 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Construction Loaders |
Usage | New |
Bucket Capacity | 5380 lb. (2440 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3307-CR-TE4 |
2024 SCL1000 - Kubota
$38,700.00
Availability | In Stock |
Style | Construction Loaders |
Usage | New |
Bucket Capacity | 2,857 lb. (1296 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Water cooled 4 cycle diesel engine with 3 cylinder, turbo, EPA Tier 4 |
2024 SVL75-3 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Construction Loaders |
Usage | New |
Engine Type | V3307-TE5A |
Fuel Capacity | 25.0 gal. (94.6 L) |
Horsepower | SAE J1995: 74.3 HP (55.4 kW); SAE J1349: 73.2 HP(54.6 kW) |
2023 SCL1000 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Bucket Capacity | 2,857 lb. (1296 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Water cooled 4 cycle diesel engine with 3 cylinder, turbo, EPA Tier 4 |
Horsepower | 24.8 HP (18.5 kW/RPM) |
2023 SVL65-2 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Bucket Capacity | 6000 lb. (2722 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-TE4 |
Horsepower | 68.3 HP (51.0 kW) |
2023 SVL75-2 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Bucket Capacity | 6204 lb. (2814 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3307-CR-TE4 |
Horsepower | SAE J1995: 74.3 HP (55.4 kW); SAE J1349: 68.8 HP (51.3 kW) |
2023 SVL97-2 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Bucket Capacity | 7961 lb. (3611 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800-TIEF4 |
Horsepower | 96.4 HP (71.9 kW) |
2023 B26 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Bucket Capacity | Loader: 1102 lb. (500 kg); Backhoe: 1025 lb. (465 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 8.2 gal. (31 L) |
Horsepower | 19.5 HP (14.5 kW) |
2023 SSV65 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 3900 lb. (1770 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-TE4, 4 Cylinder |
Fuel Capacity | 25.4 gal. (96 L) |
2023 SSV75 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 5380 lb. (2440 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3307-CR-TE4 |
Fuel Capacity | 26.9 gal. (102.0 L) |
2023 R430 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 0.50 cu. yd. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D1803-CR-TIE4-WL5 |
Fuel Capacity | 14.3 gal. (54.0 L) |
2023 R540 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 0.85 cu. yd. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-E5-WL |
Fuel Capacity | 18.5 gal. (70.0 L) |
2023 R640 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 0.94 cu. yd. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-TE5-WL |
Fuel Capacity | 18.5 gal. (70.0 L) |
2023 L47 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Bucket Capacity | Loader: 2848 lb. (1292 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 17.7 gal. (67 L) |
Horsepower | 33 HP (24.6 kW) |
2023 M62 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Bucket Capacity | Loader: 3960 lb. (1796 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 17.7 gal. (67 L) |
Horsepower | 46 HP (34.3 kW) |
2023 B26 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Backhoe |
Bucket Capacity | 1102 lb. (500 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 8.2 gal. (31 L) |
Horsepower | 24.3 HP (18.1 kW) |
2023 M62 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Backhoe |
Bucket Capacity | 3960 lb.(1796 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 17.7 gal. (67 L) |
Horsepower | 63.0 HP (47.0 kW) |
2023 L47 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Backhoe |
Bucket Capacity | 2848 lb. (1292 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 17.7 gal. (67 L) |
Horsepower | 47.1 HP (35.1 kW) |
2024 L47 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Backhoe |
Bucket Capacity | 2848 lb. (1292 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 17.7 gal. (67 L) |
Horsepower | 47.1 HP (35.1 kW) |
2024 M62 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Backhoe |
Bucket Capacity | 3960 lb.(1796 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 17.7 gal. (67 L) |
Horsepower | 63.0 HP (47.0 kW) |
2024 B26 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Backhoe |
Bucket Capacity | 1102 lb. (500 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 8.2 gal. (31 L) |
Horsepower | 24.3 HP (18.1 kW) |
2024 R430 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 0.50 cu. yd. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D1803-CR-TIE4-WL5 |
Fuel Capacity | 14.3 gal. (54.0 L) |
2024 R540 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 0.85 cu. yd. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-E5-WL |
Fuel Capacity | 18.5 gal. (70.0 L) |
2024 R640 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 0.94 cu. yd. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-TE5-WL |
Fuel Capacity | 18.5 gal. (70.0 L) |
2024 SCL1000 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Bucket Capacity | 2,857 lb. (1296 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Water cooled 4 cycle diesel engine with 3 cylinder, turbo, EPA Tier 4 |
Horsepower | 24.8 HP (18.5 kW/RPM) |