Construction Loaders
2023 B26 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Bucket Capacity | Loader: 1102 lb. (500 kg); Backhoe: 1025 lb. (465 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 8.2 gal. (31 L) |
Horsepower | 19.5 HP (14.5 kW) |
2023 L47 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Bucket Capacity | Loader: 2848 lb. (1292 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 17.7 gal. (67 L) |
Horsepower | 33 HP (24.6 kW) |
2023 M62 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Bucket Capacity | Loader: 3960 lb. (1796 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 17.7 gal. (67 L) |
Horsepower | 46 HP (34.3 kW) |
2023 B26 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Backhoe |
Bucket Capacity | 1102 lb. (500 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 8.2 gal. (31 L) |
Horsepower | 24.3 HP (18.1 kW) |
2023 M62 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Backhoe |
Bucket Capacity | 3960 lb.(1796 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 17.7 gal. (67 L) |
Horsepower | 63.0 HP (47.0 kW) |
2023 L47 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Backhoe |
Bucket Capacity | 2848 lb. (1292 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 17.7 gal. (67 L) |
Horsepower | 47.1 HP (35.1 kW) |
2024 L47 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Backhoe |
Bucket Capacity | 2848 lb. (1292 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 17.7 gal. (67 L) |
Horsepower | 47.1 HP (35.1 kW) |
2024 M62 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Backhoe |
Bucket Capacity | 3960 lb.(1796 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 17.7 gal. (67 L) |
Horsepower | 63.0 HP (47.0 kW) |
2024 B26 - Kubota
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Backhoe |
Bucket Capacity | 1102 lb. (500 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Fuel Capacity | 8.2 gal. (31 L) |
Horsepower | 24.3 HP (18.1 kW) |